Druckgröße (CM²): | 10x15 | 15x15 | 15x20 | 20x20 |
Spannung (V): | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
Leistung (KW): | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
Temperaturbereich (C): | 0-260 | 0-260 | 0-260 | 0-260 |
Zeitbereich (S): | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 |
Gewicht (kg): | 17 | 18 | 19 | 20 |
Verpackungsgröße ((CM)LxBxH: | 54x28x58 | 54x28x58 | 54x28x58 | 59x20x58 |
Guangzhou Jiangchuan Printing Equipment Co., Ltd © Alle Rechte vorbehalten! 粤ICP备2022024272号-1