| Druckgröße (cm²): | 40x40 | 40x60 | 50x70 | 60x80 | 
| Spannung (V): | 220 V 1 Phase/220 V 3 Phase/380 V 3 Phase | |||
| Leistung (KW): | 6.4 | 7.0 | 10.8 | 12 | 
| Temperaturbereich (℃): | 0-260 | 0-260 | 0-260 | 0-260 | 
| Zeitbereich(S): | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 
| Gewicht (kg): | 110 | 130 | 220 | 250 | 
| Verpackungsgröße (CM)LxBxH: | 118x85x85 | 90x77x158 | 101x91x172 (Ohne Schiene) | 101x91x172 (Ohne Schiene) | 
Guangzhou Jiangchuan Printing Equipment Co., Ltd © Alle Rechte vorbehalten! 粤ICP备2022024272号-1

				





